產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心優(yōu)萊博氣體發(fā)生器19 RACK-PG PlusChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)
ChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)制氫氣原理:利用CPEM 質子交換膜電解純水制氫
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)
產(chǎn)品描述:
氫氣19“Rack Plus機架
用于連續(xù)使用的空氣監(jiān)測使用。
● 與實驗室型號使用相同工藝,提供19“機架裝備型。高質量,保證安全,超可靠,經(jīng)濟的氫氣發(fā)生器,用于方便,緊湊的機架安裝。
氫氣19“Rack Plus特點:
● H2流量100-1000ml/min
● H2純度99.9996%or99.99996%
● H2壓力高達11bar(160psig)
● 零級空氣流速兩種可選,1.8or5.0L/min.
● 零級空氣純度<0.1ppm
ChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)19" RACK-PG Plus 系列技術參數(shù)
odels(H2) | RACK-PG 100 Plus | RACK-PG 160 Plus | RACK-PG 250 Plus | RACK-PG 300 Plus | RACK-PG 500 Plus | RACK-PG 600 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質子交換膜電解純水制氫 | |||||
純度 | 99.9996% | |||||
大流量 | 100ml/min | 160ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 600ml/min |
大壓力 | 11bar(160psig) | |||||
壓力準確度 | 0.1bar (±5%) | |||||
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf | |||||
水箱容積 | 可選機架水箱 | |||||
水質要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設計允許值大于1 兆歐) | |||||
發(fā)生器內存氣體 | 大50ml,即使泄露也不會達到氫氣危險濃度 | |||||
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時具備實體按鍵,可實時顯示出口壓力,水質情況,機器運行狀況及報警等 | |||||
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 | |||||
大噪音 | 46dB(A) | |||||
重量 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2